Vídeos empleados en las presentaciones para el CAP de transporte
Vídeos Cap es una recopilación de los vídeos empleados en las presentaciones del certificado de aptitud profesional de transportes
NOMBRE |
AUTOR |
2.1.2- El tacógrafo |
|
| Certificado de actividades | AT |
| Conceptos sobre el tacógrafo | AT |
| Conducción ininterrumpida | VDO |
| Descanso en ferry | AT |
| Excepciones al uso del tacógrafo | AT |
| Leer ticket | Stoneridge |
| Pausas en la conducción continuada | VDO |
| Rellenar disco diagrama | VDO |
| Stoneridge | Stoneridge |
| Tacógrafo analógico | AT |
| Tacógrafo: descarga de datos | VDO |
| Tacógrafo digital: partes | AT |
| Tacógrafo: funciones | AT |
| Tacógrafo inteligente | AT |
| Tarjetas: clases | AT |
| Tiempos de conducción y descanso | AT |
| Tiempos de descanso | VDO |
| Tipos de tiempos de descanso | AT |
| VDO | VDO |
2.2 |
|
| Convenio TIR | |
| Cuaderno ATA | CANACO |
| E-CMR | FROET |
| Tarjeta eITV | tuteorica |
| Transitarios | ATEIA |
NOMBRE |
AUTOR |
3.1 |
|
| Accidentes de camiones | SeguridadVital |
| Accidentes in itinere | Seguridad Vital |
| Atropellos a peatones | Seguridad Vital |
| Avances del sistema de alumbrado | tuteorica |
| Campaña accidentes tráfico | |
| Campaña cero accidentes | |
| Campaña contra velocidad excesiva | |
| Carreteras convencionales y accidentalidad | Seguridad Vital |
| Efecto túnel | tuteorica |
| Etiquetas medioambientales | Seguridad Vital |
| Lesiones cerebrales | Seguridad Vital |
| Límites de velocidad | Seguridad Vital |
| Límites de velocidad en España | tuteorica |
| Marcas viales | tuteorica |
| Móvil y conducción | Seguridad Vital |
| Recordando la tragedia | |
| Señales indicación | tuteorica |
| Señales de peligro | tuteorica |
| Señales de reglamentación | tuteorica |
| Triángulos de preseñalización peligro | tuteorica |
| Uso de las vías | tuteorica |
Vídeos Cap